مصروفات الجامعات الأهلية 2026 في مصر
مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يتجه آلاف الطلاب وأولياء الأمور نحو الجامعات الأهلية كبديل أكاديمي متوازن يجمع بين جودة التعليم والتكلفة المنافسة. نقدم لكم الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية للعام 2026.
جامعة الجلالة الأهلية
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 197,000 |
| طب الأسنان | 175,000 |
| العلاج الطبيعي | 122,000 |
| الصيدلة | 123,000 |
| الهندسة | 100,000 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 95,000 |
| التجارة وإدارة الأعمال | 64,000 |
| الفنون والتصميم | 70,000 |
جامعة حلوان الأهلية
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 150,000 |
| طب الأسنان | 130,000 |
| العلاج الطبيعي | 105,000 |
| الهندسة | 70,000 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 80,000 |
| القانون | 60,000 |
جامعة الملك سلمان الدولية
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 152,000 |
| طب الأسنان | 125,000 |
| العلاج الطبيعي | 93,000 |
| الهندسة | 75,000 |
| الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 75,000 |
| السياحة | 40,000 |
جامعة بنها الأهلية
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 155,000 |
| طب الأسنان | 125,000 |
| العلاج الطبيعي | 110,000 |
| الهندسة | 75,000 |
| الطب البيطري | 80,000 |
جامعة المنصورة الأهلية
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 165,000 |
| طب الأسنان | 137,000 |
| العلاج الطبيعي | 125,000 |
| الصيدلة (مانشستر) | 135,000 |
| الصيدلة (فارم دي) | 121,000 |
مصروفات الجامعات الخاصة 2026
جامعة 6 أكتوبر
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 193,000 |
| طب الأسنان | 165,000 |
| الصيدلة | 120,000 |
| العلاج الطبيعي | 100,000 |
| الهندسة | 75,000 |
| الإعلام | 58,000 |
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| الطب البشري | 165,000 |
| طب الأسنان | 145,000 |
| الصيدلة | 95,000 |
| العلاج الطبيعي | 95,000 |
| الهندسة | 75,000 |
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| طب الأسنان | 235,000 - 350,000 |
| العلاج الطبيعي | 145,000 - 250,000 |
| الصيدلة | 135,000 - 210,000 |
| الهندسة | 90,000 - 200,000 |
| إدارة الأعمال | 85,000 - 200,000 |
الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) - مصروفات الترم
| الكليات | المصروفات (بالجنيه) |
|---|
| طب الأسنان | 184,000 - 218,000 |
| الصيدلة | 136,000 - 183,000 |
| الهندسة | 117,000 - 220,000 |
أرخص الجامعات الخاصة للطلاب الوافدين
تعتبر جامعة سيناء من الخيارات الاقتصادية حيث تتراوح مصروفاتها بين 1,078 و4,373 دولاراً سنوياً. كما تبدأ مصروفات الجامعة المصرية الروسية من 1,800 دولار، وجامعة 6 أكتوبر من 2,240 دولاراً.
أسئلة شائعة حول مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية
هل تتضمن المصروفات قيمة الإقامة والانتقالات؟
لا، المصروفات المعلنة تقتصر على الرسوم الدراسية فقط. رسوم الخدمات الإضافية مثل النقل والسكن والتأمين الصحي تُدفع بشكل منفصل.
هل يمكن سداد المصروفات على أقساط؟
نعم، تتيح معظم الجامعات السداد على دفعتين: الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول والثانية مع بداية الفصل الثاني.
هل توجد زيادة سنوية في المصروفات؟
نعم، تتراوح الزيادة السنوية بين 5% و10% تقريباً، وتُطبق حسب سياسة كل جامعة.