طقس القاهرة اليوم: حرارة شديدة ونشاط رياح
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم طقساً شديد الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل إلى 36 مئوية، بينما تبلغ المحسوسة 38 درجة بفعل ارتفاع نسب الرطوبة.
وأوضحت الأرصاد أن نسب الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين 1 و3 درجات، مع فرص ضعيفة لسقوط قطرات خفيفة صباحاً على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 20%.
تحذيرات الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للرمال
حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة أحياناً على القاهرة الكبرى من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، بالإضافة إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و45 كم/س على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
القاهرة التاريخية: متحف مفتوح على قائمة التراث العالمي
على الجانب الآخر، تظل القاهرة وجهة سياحية فريدة، حيث سجلت اليونسكو المدينة التاريخية على قائمة التراث العالمي عام 1979، ووصفتها بأنها 'من المدن الاستثنائية في العالم' بما تحتفظ به من تراث معماري وفني وعمراني.
يمكن للزائر استكشاف القاهرة عبر مسار يبدأ من المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، مروراً بمجمع الأديان الذي يضم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة والمتحف القبطي ومعبد بن عزرا وجامع عمرو بن العاص، ثم شارع المعز الذي يضم أبواباً فاطمية ومساجد ومدارس وأسبلة وبيوت تاريخية.
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية
مع ارتفاع الحرارة، يفضل الكثيرون السفر إلى الإسكندرية للاستمتاع بالبحر. وتشغل هيئة السكة الحديد قطارات متنوعة على هذا الخط تشمل الروسي والمكيفة والتالجو وVIP. فيما يلي أبرز المواعيد:
| نوع القطار | رقم القطار | موعد القيام من القاهرة | موعد القيام من الإسكندرية |
|---|---|---|---|
| تهوية (روسي) | 119 | 5:00 ص | - |
| مكيف | 903 | 6:00 ص | - |
| تهوية | 7 | 6:20 ص | - |
| تحيا مصر | 1205 | 6:45 ص | - |
| ثالثة مكيفة | 1131 | 7:00 ص | - |
| تالجو | 2025 | 8:00 ص | - |
| VIP مباشر | 905 | 9:00 ص | - |
| مكيف | 901 | 8:10 ص | - |
| مكيف | 911 | 10:00 ص | - |
| تحيا مصر مباشر | 1211 | 10:10 ص | - |
| مكيف | 913 | 12:00 ظ | - |
| VIP مباشر | 917 | 3:00 م | - |
| مكيف | 919 | 2:25 م | - |
| مكيف | 915 | 3:10 م | - |
| تهوية | 21 | 3:25 م | - |
| مكيف | 921 | 6:00 م | - |
| مكيف | 925 | 6:15 م | - |
| مكيف | 923 | 4:00 م | - |
| مكيف | 931 | 8:15 م | - |
| مكيف | 31 | 8:30 م | - |
| تهوية | 1203 | 1:25 ظ | - |
| تالجو | 2023 | 2:00 م | - |
| تهوية | 23 | 4:30 م | - |
| ثالثة مكيفة | 3023 | 5:00 م | - |
| ثالثة مكيفة | 3009 | 7:10 م | - |
| ثالثة مكيفة (المنصورة) | 3022 | - | 7:15 م |
| مكيف (للأقصر) | 934 | - | 10:15 م |
| روسي تهوية | 8 | - | 5:10 ص |
| ثالثة مكيفة | 3024 | - | 10:00 ص |
| مكيف | 902 | - | 6:00 ص |
| مكيف مباشر | 906 | - | 7:00 ص |
| مكيف | 900 | - | 8:15 ص |
| مكيف | 912 | - | 11:30 ص |
| مكيف | 914 | - | 1:00 ظ |
| مكيف مباشر | 916 | - | 2:00 م |
| مكيف | 922 | - | 3:30 م |
| مكيف | 928 | - | 7:00 م |
| ثالثة مكيف | 1130 | - | 7:30 م |
| سياحي | 568 | - | 6:10 م |
| تهوية | 118 | - | 5:10 م |
| تهوية | 32 | - | 6:10 م |
| مكيف | 930 | - | 8:10 م |
| مكيف (لطنطا) | 920 | - | 10:00 م |
| روسي | 18 | - | 1:10 ظ |
| روسي | 28 | - | 8:20 م |
«اليونسكو وصفت القاهرة بأنها من المدن الاستثنائية في العالم».