طقس طاجيكستان: حرارة مرتفعة في 16 يوليو
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في طاجيكستان طقساً حاراً ومشمساً يوم 16 يوليو 2026، مع درجات حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق.
تفاصيل الطقس حسب المناطق
فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة ليوم 16 يوليو 2026:
| المنطقة | الطقس | الرياح | درجة الحرارة ليلاً | درجة الحرارة نهاراً |
|---|---|---|---|---|
| سوغد (الوديان) | مشمس | جنوبي 4-9 م/ث، قد تصل إلى 15 م/ث | 22-27°م | 38-43°م |
| خاتلون (الوديان) | مشمس | جنوبي 5-10 م/ث | 25-30°م | 39-44°م |
| غورنو-بدخشان (غرب) | غيوم قليلة، لا أمطار | شمالي شرقي 5-10 م/ث | 14-19°م | 27-32°م |
| غورنو-بدخشان (شرق) | غيوم قليلة، لا أمطار | شمالي شرقي 5-10 م/ث | 3-8°م | 14-19°م |
| مناطق التبعية الجمهورية (الوديان) | مشمس | جنوبي 5-10 م/ث | 21-26°م | 37-42°م |
| دوشنبه | مشمس | جنوبي 5-10 م/ث | 23-25°م | 38-40°م |
| خجند | مشمس | جنوبي 4-9 م/ث، قد تصل إلى 15 م/ث | 24-26°م | 39-41°م |
| بوختار | مشمس | جنوبي 5-10 م/ث | 23-25°م | 41-43°م |
| خوروغ | غيوم قليلة، لا أمطار | شمالي شرقي 5-10 م/ث | 15-17°م | 30-32°م |
طقس 15 يوليو: غيوم متفرقة
في 15 يوليو 2026، ساد طقس غائم جزئياً دون هطول أمطار في معظم المناطق، مع درجات حرارة مماثلة ولكن أقل قليلاً في بعض المناطق. على سبيل المثال، في سوغد بلغت الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، وفي خاتلون 41 درجة مئوية أيضاً.