سعر الدولار الان في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار استقراراً في أول تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 بالبنوك المصرية، بعد أن فقد 19 قرشاً من قيمته أمس الأحد، ليستقر متوسط سعر البنك المركزي عند 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك اليوم
تتفاوت أسعار الدولار بين البنوك المصرية، حيث سجل أقل سعر في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية عند 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري (متوسط) | 48.88 | 48.98 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 48.82 | 48.92 |
| بنك الإسكندرية | 48.82 | 48.92 |
| كريدي أجريكول | 48.83 | 48.93 |
| بيت التمويل الكويتي | 48.83 | 48.93 |
| المصرف المتحد | 48.85 | 48.95 |
| بنك البركة | 48.85 | 48.95 |
| بنك أبوظبي الأول | 48.85 | 48.95 |
| بنك أبوظبي التجاري | 48.85 | 48.95 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 48.85 | 48.95 |
| بنك HSBC | 48.90 | 49.00 |
| بنك التعمير والإسكان | 48.90 | 49.00 |
| بنك نكست | 48.90 | 49.00 |
| ميد بنك | 48.92 | 49.02 |
| بنك مصر | 48.92 | 49.02 |
| البنك الأهلي المصري | 48.92 | 49.02 |
| بنك التنمية الصناعية | 48.92 | 49.02 |
| بنك سايب | 48.92 | 49.02 |
| البنك المصري الخليجي | 48.92 | 49.02 |
| البنك العقاري المصري | 49.08 | 49.18 |
| البنك الأهلي الكويتي | 48.94 | 49.03 |
| بنك الكويت الوطني | 48.94 | 49.03 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.10 | 49.20 |
تراجع الدولار أمس الأحد
كان سعر الدولار قد تراجع بنحو 19 قرشاً في تعاملات الأحد 5 يوليو 2026، حيث سجل البنك الأهلي المصري 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع، وبنك مصر نفس السعر، بينما سجل CIB 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.
استقرار الدولار في تعاملات سابقة
يأتي هذا الاستقرار بعد أن حافظ الدولار على مستوياته في تعاملات السبت 27 يونيو 2026، حيث سجل البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، وبنك مصر نفس السعر.