سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 30 يوليو 2026
شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 30 يوليو 2026 تباينًا أمام العملات العالمية والعربية، حيث استقر أمام الدولار عند 3.672 درهم، بينما تراجع طفيفًا أمام الجنيه المصري.
أسعار الدرهم أمام العملات العالمية
| العملة | السعر (درهم) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3.672 |
| اليورو | 4.183 |
| الجنيه الإسترليني | 4.882 |
| الفرنك السويسري | 4.486 |
| الين الياباني | 0.0224 |
أسعار الدرهم أمام العملات العربية
| العملة | السعر (درهم) |
|---|---|
| الريال السعودي | 0.978 |
| الدينار الكويتي | 11.929 |
| الدينار البحريني | 9.740 |
| الريال القطري | 1.007 |
| الريال العماني | 9.538 |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.
أسعار الدرهم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.78 | 13.82 |
| البنك الأهلي المصري | 13.78 | 13.82 |
| بنك مصر | 13.78 | 13.82 |
| بنك القاهرة | 13.78 | 13.82 |
| بنك الإسكندرية | 13.76 | 13.80 |
| بنك قناة السويس | 13.78 | 13.82 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.80 | 13.83 |
| البنك التجاري الدولي | 13.78 | 13.82 |
| بنك إتش إس بي سي | 13.79 | 13.82 |
| البنك الأهلي الكويتي | 13.78 | 13.81 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.77 | 13.81 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.72 | 13.82 |
| بنك التنمية الصناعية | 13.71 | 13.82 |
| المصرف المتحد | 13.51 | 13.82 |
| ميد بنك | 13.75 | 13.83 |
يتم تحديث أسعار العملات مقابل الدرهم الإماراتي على موقع مصرف الإمارات المركزي بنهاية كل يوم أسبوعياً.