سوق العقارات في مقاطعة كيندال يشهد نشاطاً ملحوظاً
شهدت مقاطعة كيندال بولاية إلينوي الأمريكية نشاطاً لافتاً في سوق العقارات خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، حيث تم تسجيل 16 صفقة بيع لمنازل سكنية، بلغ متوسط سعرها 382,531 دولاراً، وبمتوسط 216 دولاراً للقدم المربع.
وتصدر قائمة أغلى الصفقات منزل فاخر في مدينة بلينفيلد بيع مقابل 700 ألف دولار، ليؤكد استمرار الطلب القوي على العقارات في الضواحي.
تفاصيل أغلى 10 صفقات عقارية
إليك قائمة بأغلى 10 صفقات تم تسجيلها خلال الأسبوع، مع تفاصيل كل منزل من حيث المساحة وعدد الغرف وسعر البيع:
| الترتيب | العنوان | المدينة | سعر البيع | المساحة (قدم مربع) | عدد الغرف | تاريخ الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13005 Timber Wood Circle | بلينفيلد | 700,000 دولار | 3,335 | 5 | 3 أغسطس |
| 2 | 305 Shadow Wood Drive | يوركفيل | 475,000 دولار | 2,576 | 4 | 31 يوليو |
| 3 | 8004 Aaron Lane | جوليت | 430,000 دولار | 1,700 | 3 | 3 أغسطس |
| 4 | 7515 Burshire Drive | بلينفيلد | 425,000 دولار | 2,212 | 3 | 4 أغسطس |
| 5 | 2655 Gould Court | يوركفيل | 420,000 دولار | 1,562 | 3 | 3 أغسطس |
| 6 | 310 Barnaby Drive | أوسويغو | 420,000 دولار | 1,958 | 3 | 3 أغسطس |
| 7 | 905 Avalon Way | مينوكا | 390,000 دولار | 2,341 | 4 | 31 يوليو |
| 8 | 2201 Andrew Trail | مونتغمري | 380,000 دولار | 2,395 | 3 | 31 يوليو |
| 9 | 524 Heritage Drive | أوسويغو | 338,500 دولار | 1,430 | 3 | 4 أغسطس |
| 10 | 757 Bellevue Circle | أوسويغو | 336,500 دولار | 1,517 | 2 | 4 أغسطس |
تحليل السوق
يُلاحظ أن معظم الصفقات الكبرى تركزت في مدن مثل بلينفيلد ويوركفيل وأوسويغو، مما يعكس جاذبية هذه المناطق للعائلات الباحثة عن مساحات أكبر وجودة حياة أفضل.
كما تظهر البيانات أن المنازل الأحدث (مثل منزل 2655 Gould Court الذي بني عام 2024) حققت سعراً أعلى للقدم المربع (269 دولاراً)، مقارنة بالمنازل الأقدم.
هذا النشاط يعكس استقرار السوق العقاري في المنطقة، مع توقعات باستمرار الطلب خلال الفترة القادمة.